日足売買シグナル配信+クローズド情報|スーペリアFX
金融庁が定める投資顧問です。[関東財務局長(金商)第1898号]
日足売買シグナル配信+クローズド情報|スーペリアFX

■スーペリアFX 実績表
※結果はDeal Book(ディールブック)で検証した成績を掲載しております。
最新版のDeal Bookはサザ・インベストメントでダウンロードできます。
※午前中配信分の指値注文の有効期限は午前中です。
その日の12:00までに成立しなかった注文は、「不成立」となります。
※相場の状況によって、指値注文のキャンセルや、利益確保のためのストップ変更指示がある場合があります。
※参考は利益確保しなかった(ストップを変更しなかった)場合の結果です。

2010年03月 累計 300 pips
2010年02月 累計 -115 pips
2010年01月 累計 10 pips
2009年12月 累計 955 pips
2009年11月 累計 360 pips
【3月のスーペリア配信実績速報】 ※相場の状況によっては配信を見送り、参考情報・注目情報のみ配信します。
配信日 獲得pips 備考
3/31 -60  
3/30 15  
3/29 -40  
3/16 -45  
3/12 -55  
3/10 70  
3/5 455 朝と欧米時間の2回配信
3/3 15  
3/2 -55  

配信日時 通貨ペア タイプ オーダー
価格
リミット ストップ 利益確保 結果 損益
(pips)
参考
(※)
2/10 8:48 EUR/JPY 買い 123.75 124.80 123.60   ストップ -15  
2/10 8:48 GBP/JPY 買い 141.05 142.00 140.75   ストップ -30  
2/10 8:48 AUD/JPY 買い 78.75 79.65 78.55   ストップ -20  
2/5 17:24 EUR/JPY 売り 122.20 120.90 122.45   ストップ -25  
2/5 17:24 GBP/JPY 売り 140.05 138.80 140.25   ストップ -20  
2/5 8:25 USD/JPY 買い 89.35 90.25 89.15 89.45 利益確保 10 -20
2/5 8:25 GBP/JPY 買い 140.80 142.00 140.55 141.00 利益確保 20 -25
2/5 8:25 AUD/JPY 買い 77.50 78.25 77.25 77.60 利益確保 10 -25
2/3 8:35 USD/JPY 売り指値 90.70 90.10 90.90   キャンセル -  
2/3 8:35 GBP/JPY 買い 144.40 145.10 144.10 144.80 利益確保 40 70
2/3 8:35 CAD/JPY 買い 85.50 86.30 85.25 85.60 利益確保 10 -25
2/2 8:42 USD/JPY 買い 90.75 91.50 90.55   ストップ -20  
2/2 8:42 EUR/JPY 売り指値 126.75 125.70 127.00   キャンセル -  
2/2 8:42 AUD/JPY 買い 80.85 81.70 80.60   ストップ -25  
2/1 8:36 USD/JPY 買い 90.10 90.70 89.85 90.15 利益確保 5 60
2/1 8:36 GBP/JPY 売り指値 145.60 143.00 145.80   不成立 -  
2/1 8:36 AUD/JPY 買い 79.75 80.50 79.40 79.80 利益確保 5 -35
1/28 8:44 USD/JPY 買い 89.95 90.50 89.70   リミット 55  
1/28 8:44 GBP/JPY 買い 145.55 146.30 145.30   リミット 75  
1/28 8:44 EUR/JPY 売り指値 126.60 125.30 126.80   不成立 -  
1/27 8:46 USD/JPY 売り指値 89.75 89.30 90.00   不成立 -  
1/27 8:46 GBP/JPY 売り 144.70 143.70 144.90   ストップ -20  
1/27 8:46 AUD/JPY 買い指値 80.45 81.15 80.25   キャンセル -  
1/26 8:43 USD/JPY 買い 90.25 90.90 90.00   ストップ -25  
1/26 8:43 EUR/JPY 買い 127.75 129.50 127.50   ストップ -25  
1/26 8:43 GBP/JPY 売り指値 147.30 145.70 147.50   キャンセル -  
1/22 9:22 AUD/JPY 買い 81.60 82.75 81.50   ストップ -10  
1/21 19:23 USD/JPY 買い指値 91.60 92.65 91.40   ストップ -20  
1/21 19:23 EUR/JPY 買い指値 128.50 130.00 128.40   ストップ -10  
1/21 19:23 AUD/JPY 売り指値 83.75 82.45 83.95   リミット 130  
1/21 8:46 USD/JPY 買い 91.20 92.30 90.90   ストップ -30  
1/21 8:46 GBP/JPY 買い指値 148.45 150.00 148.20   不成立 -  
1/21 8:46 AUD/JPY 売り指値 83.25 81.40 83.35   ストップ -10  
1/20 19:06 USD/JPY 買い指値 90.70 91.15 90.50   不成立 -  
1/20 19:06 GBP/JPY 売り指値 148.30 147.25 148.50   ストップ -20  
1/20 8:50 USD/JPY 買い 91.20 92.30 90.90   ストップ -30  
1/20 8:50 GBP/JPY 買い 149.15 150.70 148.85   ストップ -30  
1/20 8:50 NZD/JPY 買い指値 66.65 67.40 66.50   ストップ -15  
1/19 8:50 USD/JPY 買い 90.65 91.25 90.40   ストップ -25  
1/19 8:50 GBP/JPY 買い指値 148.00 149.20 147.80   不成立 -  
1/19 8:50 AUD/JPY 売り指値 84.15 83.30 84.30   不成立 -  
1/18 8:46 EUR/JPY 売り指値 131.10 130.20 131.30   不成立 -  
1/18 8:46 GBP/JPY 買い 147.85 148.50 147.60   ストップ -25  
1/18 8:46 AUD/JPY 買い 83.75 84.50 83.50   ストップ -25  
1/15 19:43 USD/JPY 売り指値 91.10 90.30 91.30   キャンセル -  
1/15 19:43 EUR/JPY 買い 130.30 132.10 130.40   ストップ -20  
1/15 19:43 CHF/JPY 買い指値 88.15 89.30 87.90   キャンセル -  
1/15 8:44 USD/JPY 売り指値 91.45 90.90 91.60   不成立 -  
1/15 8:44 GBP/JPY 買い 149.00 149.80 148.70   ストップ -30  
1/15 8:44 CAD/JPY 買い 89.10 90.00 88.90   ストップ -50  
1/14 18:46 USD/JPY 買い指値 91.75 92.60 91.50   ストップ -25  
1/14 18:46 EUR/JPY 指値売り 133.75 132.95 134.00   不成立 -  
1/14 8:45 USD/JPY 買い 91.35 92.00 91.05   リミット 65  
1/14 8:45 GBP/JPY 買い指値 148.60 149.50 149.30   不成立 -  
1/14 8:45 AUD/JPY 売り指値 84.60 83.80 84.75   ストップ -15  
1/13 18:39 USD/JPY 買い 91.40 91.90 91.10   リミット 50  
1/13 18:39 AUD/JPY 買い 84.60 85.10 84.40   ストップ -20  
1/13 18:39 CAD/JPY 売り 148.60 147.60 148.80   ストップ -20  
1/13 08:46 USD/JPY 売り指値 91.30 90.60 91.50   ストップ -20  
1/13 08:46 AUD/JPY 買い指値 83.70 84.50 83.50   リミット 80  
1/13 08:46 CAD/JPY 買い指値 87.50 88.30 87.30   リミット 80  
1/12 8:43 USD/JPY 買い 92.10 92.60 91.85   ストップ -25  
1/12 8:43 EUR/JPY 買い 133.70 134.20 133.40   ストップ -30  
1/12 8:43 CAD/JPY 売り指値 89.25 88.50 89.35   不成立 -  
1/8 18:59 USD/JPY 買い 93.05 95.20 92.80   ストップ -25  
1/8 18:59 AUD/JPY 買い 85.30 86.30 85.05   ストップ -25  
1/8 18:59 GBP/JPY 売り指値 149.40 148.10 149.50   ストップ -10  
1/8 8:41 USD/JPY 買い 93.45 95.20 93.20   ストップ -25  
1/8 8:41 AUD/JPY 買い 85.70 88.80 85.50   ストップ -20  
1/8 8:41 CAD/JPY 買い 90.35 92.30 90.15   ストップ -20  
1/7 18:49 USD/JPY 買い指値 92.70 93.40 92.55   不成立 -  
1/7 18:49 AUD/JPY 買い指値 85.20 88.80 85.00   不成立 -  
1/7 18:49 CAD/JPY 買い 89.90 91.00 89.80   ストップ -10  
1/7 8:43 USD/JPY 買い指値 92.25 93.20 92.00   リミット 95  
1/7 8:43 EUR/JPY 売り 132.95 132.55 133.10   ストップ -15  
1/7 8:43 AUD/JPY 売り 84.90 84.50 85.05   ストップ -15  
1/6 18:46 USD/JPY 買い指値 92.25 92.80 91.90   不成立 -  
1/6 18:46 GBP/JPY 買い指値 147.80 148.90 147.60   ストップ -20  
1/6 18:46 ZAR/JPY 買い指値 12.57 12.70 12.53   不成立 -  
1/6 8:38 USD/JPY 売り 91.65 91.20 91.85   ストップ -20  
1/6 8:38 GBP/JPY 売り 146.50 145.00 146.80   ストップ -30  
1/6 8:38 AUD/JPY 買い 83.45 84.45 83.35   リミット 100  
1/5 18:37 USD/JPY 売り 91.95 91.20 92.20   ストップ -25  
1/5 18:37 GBP/JPY 売り 147.70 146.35 148.00   リミット 135  
1/5 18:37 NZD/JPY 買い 67.60 68.10 67.40   ストップ -20  
1/5 8:37 USD/JPY 売り指値 92.60 91.90 92.80   不成立 -  
1/5 8:37 GBP/JPY 売り指値 149.20 147.00 149.40   不成立 -  
1/5 8:37 CAD/JPY 買い指値 88.50 89.20 88.35   ストップ -15  
1/4 18:16 USD/JPY 買い 92.80 93.95 92.65   ストップ -15  
1/4 18:16 GBP/JPY 買い 150.00 150.85 149.80   ストップ -20  
1/4 18:16 NZD/JPY 買い 67.40 67.80 67.20   リミット 40  
1/4 8:36 USD/JPY 買い指値 92.60 93.95 92.40   不成立 -  
1/4 8:36 EUR/JPY 買い指値 132.80 134.05 132.60   ストップ -20  
1/4 8:36 AUD/JPY 売り指値 83.50 82.50 83.70   不成立 -  
12/30 8:39 USD/JPY 買い 91.95 93.20 91.60   リミット 125  
12/30 8:39 NZD/JPY 買い 65.90 66.85 65.60   リミット 95  
12/30 8:39 AUD/JPY 買い 82.10 83.25 81.80   リミット 115  
12/29 8:35 USD/JPY 買い 91.65 92.60 91.40   リミット 95  
12/29 8:35 EUR/JPY 買い 131.80 132.80 131.65   ストップ -15  
12/29 8:35 AUD/JPY 買い 81.30 81.80 81.10   リミット 50  
12/28 8:36 USD/JPY 買い指値 91.30 92.40 91.00   指値不成立 -  
12/28 8:36 EUR/JPY 買い指値 131.30 132.80 131.10   リミット 150  
12/28 8:36 AUD/JPY 買い指値 80.75 81.60 80.45   不成立 -  
12/24 8:34 USD/JPY 買い 91.60 92.40 91.30   ストップ -30  
12/24 8:34 EUR/JPY 買い 131.35 132.80 131.10   ストップ -25  
12/24 8:34 AUD/JPY 買い 80.65 82.00 80.40   リミット 135  
12/22 8:39 USD/JPY 買い指値 90.80 92.00 90.50   不成立 -  
12/22 8:39 EUR/JPY 買い指値 129.90 130.75 129.60   不成立 -  
12/22 8:39 AUD/JPY 売り指値 80.20 79.60 80.50   ストップ -30  
12/21 8:34 USD/JPY 売り 90.35 89.70 90.80   ストップ -45  
12/21 8:34 CAD/JPY 売り 84.65 83.90 85.00   ストップ -35  
12/21 8:34 AUD/JPY 売り 80.45 79.80 80.80   リミット 65  
12/18 8:40 USD/JPY 買い 89.75 90.25 89.30   ストップ -45  
12/18 8:40 EUR/JPY 買い 128.60 129.50 128.30   ストップ -30  
12/18 8:40 AUD/JPY 買い 79.20 80.10 79.00   ストップ -20  
12/17 8:35 USD/JPY 買い 89.75 90.80 89.40   ストップ -35  
12/17 8:35 GBP/JPY 買い 146.65 147.30 146.30   ストップ -35  
12/17 8:35 AUD/JPY 買い 80.80 81.50 80.60   ストップ -20  
12/16 8:35 USD/JPY 買い 89.60 90.80 89.30   ストップ -30  
12/16 8:35 GBP/JPY 買い 145.90 146.30 145.50   ストップ -40  
12/16 8:35 AUD/JPY 買い 81.25 81.80 81.05   ストップ -20  
12/15 8:39 USD/JPY 買い指値 88.50 89.25 88.20   不成立 -  
12/15 8:39 GBP/JPY 買い指値 144.00 145.10 143.70   不成立 -  
12/15 8:39 AUD/JPY 売り指値 81.35 80.70 81.55   ストップ -20  
12/14 8:36 USD/JPY 買い 89.10 90.60 88.70   ストップ -40  
12/14 8:36 EUR/JPY 買い 130.40 131.50 130.10   ストップ -30  
12/14 8:36 AUD/JPY 買い 81.15 82.00 80.80   ストップ -35  
12/11 8:39 USD/JPY 買い 88.20 88.60 88.00   リミット 40  
12/11 8:39 EUR/JPY 買い 129.90 131.00 129.70   リミット 110  
12/11 8:39 AUD/JPY 買い 80.80 81.55 80.50   リミット 75  
12/10 8:36 USD/JPY 買い 87.95 88.60 87.65   リミット 65  
12/10 8:36 EUR/JPY 買い 129.65 130.45 129.25   ストップ -40  
12/10 8:36 AUD/JPY 買い 80.00 80.80 79.75   リミット 80  
12/9 8:41 USD/JPY 買い指値 88.20 89.20 87.90   ストップ -30  
12/9 8:41 EUR/JPY 売り 129.80 129.20 130.35   ストップ -55  
12/9 8:41 GBP/JPY 売り 143.50 142.70 143.80   ストップ -30  
12/8 8:42 USD/JPY 買い指値 89.15 89.70 88.80   ストップ -35  
12/8 8:42 EUR/JPY 買い指値 132.40 133.25 132.10   ストップ -30  
12/8 8:42 GBP/JPY 買い指値 146.90 147.80 146.60   ストップ -30  
12/7 8:37 USD/JPY 買い 90.10 91.20 89.70   ストップ -40  
12/7 8:37 EUR/JPY 買い 133.95 135.20 133.60   ストップ -35  
12/7 8:37 AUD/JPY 買い 82.40 83.10 82.10   ストップ -30  
12/4 8:37 USD/JPY 買い 88.20 89.80 87.50   リミット 160  
12/4 8:37 EUR/JPY 買い 132.90 134.50 132.10   リミット 160  
12/4 8:37 AUD/JPY 買い 81.60 82.45 80.50   リミット 85  
12/3 8:37 USD/JPY 買い指値 87.45 88.20 87.00   不成立 -  
12/3 8:37 EUR/JPY 買い指値 131.70 132.70 130.85   不成立 -  
12/3 8:37 AUD/JPY 買い指値 81.00 81.90 80.30   不成立 -  
12/2 8:41 USD/JPY 買い 86.70 87.35 86.40   リミット 65  
12/2 8:41 EUR/JPY 買い 130.80 131.50 130.65   ストップ -15  
12/2 8:41 AUD/JPY 買い 80.10 80.70 79.80   リミット 60  
12/1 8:38 USD/JPY 買い 86.20 86.70 85.80   リミット 50  
12/1 8:38 EUR/JPY 買い 129.40 130.00 129.20   リミット 60  
12/1 8:38 AUD/JPY 買い 78.85 79.50 78.70   リミット 65  
11/30 8:37 USD/JPY 買い 86.75 87.25 86.35   ストップ -40  
11/30 8:37 EUR/JPY 買い 129.90 130.85 129.40   ストップ -50  
11/30 8:37 AUD/JPY 買い 79.10 79.70 78.75   ストップ -35  
11/27 8:51 USD/JPY 買い 85.00 86.70 84.70   リミット 170  
11/27 8:51 EUR/JPY 買い 127.20 130.00 126.90   リミット 280  
11/27 8:51 AUD/JPY 買い 76.90 78.00 76.50   リミット 110  
11/26 8:41 USD/JPY 買い 87.25 87.85 87.10   ストップ -15  
11/26 8:41 EUR/JPY 売り指値 132.20 131.80 132.40   リミット 40  
11/26 8:41 GBP/JPY 買い指値 145.55 146.70 145.30   ストップ -25  
11/26 8:41 AUD/JPY 売り指値 81.40
80.50 81.65   不成立 -  
 
Copyright© 1996-2010 FPnet Co., Ltd. All rights reserved.